关于2025年运动员注册信息变更的公示(六)
协议计分名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原单位 | 接收单位 | 期限 |
1 | 黎权文 | 男 | 举重 | 茂名 | 湛江 | 2025.9.1-2026.12.31 |
2 | 凌世金 | 男 | 举重 | 茂名 | 湛江 | 2025.9.1-2026.12.31 |
3 | 陈华德 | 男 | 举重 | 茂名 | 湛江 | 2025.9.1-2026.12.31 |
4 | 林俊曦 | 女 | 田径 | 珠海 | 中山 | 2025.9.1-2030.12.31 |
5 | 何康 | 男 | 举重 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
6 | 伍振东 | 男 | 举重 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
7 | 徐文强 | 男 | 举重 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
8 | 杨若翔 | 男 | 攀岩 | 茂名 | 肇庆 | 2025.9.28-2026.12.31 |
9 | 龙静瑜 | 女 | 攀岩 | 肇庆 | 茂名 | 2025.9.28-2026.12.31 |
10 | 黎瑜轩 | 男 | 攀岩 | 肇庆 | 茂名 | 2025.9.28-2026.12.31 |
11 | 张宇新 | 男 | 攀岩 | 广州 | 江门 | 2025.9.1-2026.12.31 |
12 | 陈鑫壕 | 男 | 攀岩 | 广州 | 江门 | 2025.9.1-2026.12.31 |
13 | 蒋悯毅 | 男 | 攀岩 | 广州 | 江门 | 2025.9.1-2026.12.31 |
14 | 莫琳钰 | 女 | 跆拳道 | 梅州 | 惠州 | 2025.4.30-2026.12.31 |
15 | 邹茂坤 | 男 | 跆拳道 | 梅州 | 惠州 | 2025.4.30-2026.12.31 |
16 | 陈思霖 | 男 | 跆拳道 | 梅州 | 惠州 | 2025.4.30-2026.12.31 |
17 | 张雨彤 | 女 | 武术散打 | 深圳 | 东莞 | 2025.9.30-2026.12.31 |
18 | 徐佳瑜 | 女 | 击剑 | 广州 | 肇庆 | 2025.9.25-2026.12.31 |
19 | 林泊汛 | 男 | 击剑 | 广州 | 肇庆 | 2025.9.25-2026.12.31 |
20 | 高绍涵 | 男 | 击剑 | 广州 | 肇庆 | 2025.9.25-2026.12.31 |
21 | 蔡森宇 | 男 | 跳水 | 茂名 | 深圳 | 2025.9.29-2026.12.31 |
22 | 柯雨鑫 | 男 | 跳水 | 茂名 | 深圳 | 2025.9.29-2026.12.31 |
23 | 黄梓材 | 男 | 马术 | 云浮 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
24 | 莫孔慈 | 女 | 自行车 | 肇庆 | 广州 | 2025.9.25-2026.12.31 |
25 | 李家慧 | 女 | 自行车 | 肇庆 | 广州 | 2025.9.25-2026.12.31 |
26 | 张梓蓥 | 女 | 自行车 | 肇庆 | 广州 | 2025.9.25-2026.12.31 |
27 | 陈柔玮 | 女 | 跳水 | 肇庆 | 广州 | 2025.5.30-2026.12.31 |
28 | 李世全 | 男 | 跳水 | 肇庆 | 广州 | 2025.5.30-2026.12.31 |
29 | 钱锦应 | 男 | 跳水 | 肇庆 | 广州 | 2025.5.30-2026.12.31 |
30 | 张梓轩 | 男 | 马术 | 云浮 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
交流名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原单位 | 接收单位 | 期限 |
1 | 秦小茹 | 女 | 羽毛球 | 佛山 | 韶关 | 2025.9.12-2026.12.31 |
2 | 刘芷潼 | 女 | 羽毛球 | 佛山 | 韶关 | 2025.9.12-2026.12.31 |
3 | 许皓文 | 男 | 铁人三项 | 江门 | 佛山 | 2025.9.2-2026.12.31 |
4 | 言光域 | 男 | 铁人三项 | 江门 | 佛山 | 2025.9.2-2026.12.31 |
5 | 左申华 | 女 | 铁人三项 | 江门 | 佛山 | 2025.9.2-2026.12.31 |
6 | 苏梓涵 | 女 | 铁人三项 | 江门 | 佛山 | 2025.9.2-2026.12.31 |
7 | 白一诺 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
8 | 刘祎晨 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
9 | 阮浩珈 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
10 | 唐静怡 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
11 | 谢欣伶 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
12 | 孟圆 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
13 | 唐若溪 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
14 | 唐心怡 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
15 | 叶子予 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
16 | 朱容瑜 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
17 | 杜佳鑫 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
18 | 黄苏伊 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
19 | 吕觐羽 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
20 | 潘璟瑶 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
21 | 刘雨葳 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
22 | 张莛雨 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
23 | 于熙荣 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
24 | 郑礼妍 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
25 | 邹熙冉 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 梅州 | 2025.9.30-2026.12.31 |
26 | 杨清新 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
27 | 李玥辰 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
28 | 廖芊雯 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
29 | 廖悦雯 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
30 | 尹墨尧 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
31 | 龙菲 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
32 | 潘梓琳 | 女 | 艺术体操 | 广州 | 湛江 | 2025.9.29-2026.12.31 |
33 | 肖箐 | 女 | 艺术体操 | 广州 | 湛江 | 2025.9.29-2026.12.31 |
34 | 李语乔 | 女 | 艺术体操 | 广州 | 湛江 | 2025.9.29-2026.12.31 |
35 | 韩竹尔 | 女 | 羽毛球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.27-2026.12.31 |
36 | 王奕龙 | 男 | 击剑 | 广州 | 清远 | 2025.9.25-2026.12.31 |
37 | 张文宙 | 男 | 击剑 | 广州 | 清远 | 2025.9.25-2026.12.31 |
38 | 温君宇 | 男 | 击剑 | 广州 | 清远 | 2025.9.25-2026.12.31 |
39 | 何昊龙 | 男 | 击剑 | 广州 | 清远 | 2025.9.25-2026.12.31 |
40 | 伍镇烨 | 男 | 击剑 | 广州 | 清远 | 2025.9.25-2026.12.31 |
41 | 郭乔伊 | 女 | 艺术体操 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
42 | 董睿晗 | 女 | 艺术体操 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
43 | 赵政雅 | 女 | 艺术体操 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
44 | 汪宝萱 | 女 | 艺术体操 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
45 | 汪宝莹 | 女 | 艺术体操 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
46 | 陆毅涛 | 男 | 高尔夫 | 佛山 | 肇庆 | 2025.9.19-2026.12.31 |
47 | 汤万鋆 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
48 | 李泽昶 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
49 | 张晋玮 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
50 | 马浩轩 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
51 | 黄子雅 | 女 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
52 | 陈可烨 | 女 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
53 | 赵泳晴 | 女 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
54 | 吴珲 | 女 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
55 | 徐玮 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
56 | 潘鸿林 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
57 | 杨皓竣 | 男 | 棒球 | 中山 | 佛山 | 2025.9.18-2026.12.31 |
58 | 卢劲源 | 男 | 棒球 | 中山 | 佛山 | 2025.9.18-2026.12.31 |
59 | 庞浩城 | 男 | 棒球 | 中山 | 佛山 | 2025.9.18-2026.12.31 |
60 | 农智龙 | 男 | 棒球 | 中山 | 佛山 | 2025.9.18-2026.12.31 |
61 | 吴梓煜 | 男 | 棒球 | 中山 | 佛山 | 2025.9.18-2026.12.31 |
62 | 谭钜聪 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.16-2026.12.31 |
63 | 张方杰 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.16-2026.12.31 |
64 | 招柳彤 | 女 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.16-2026.12.31 |
65 | 吴思峣 | 女 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.16-2026.12.31 |
66 | 谭羽彤 | 女 | 乒乓球 | 佛山 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
67 | 梁梓峰 | 男 | 自行车 | 肇庆 | 广州 | 2025.9.25-2026.12.31 |
68 | 潘雨瑶 | 女 | 自行车 | 肇庆 | 广州 | 2025.9.25-2026.12.31 |
69 | 黄子晴 | 女 | 自行车 | 肇庆 | 广州 | 2025.9.25-2026.12.31 |
70 | 彭韵嫣 | 女 | 自行车 | 肇庆 | 广州 | 2025.9.25-2026.12.31 |
71 | 莫孔慈 | 女 | 自行车 | 肇庆 | 广州 | 2025.9.25-2026.12.31 |
72 | 黄婉钰 | 女 | 艺术体操 | 广州 | 阳江 | 2025.9.1-2026.12.31 |
73 | 谭若炜 | 女 | 艺术体操 | 广州 | 阳江 | 2025.9.1-2026.12.31 |
74 | 李立 | 女 | 拳击 | 清远 | 茂名 | 2025.9.28-2026.12.31 |
75 | 叶紫 | 女 | 拳击 | 清远 | 茂名 | 2025.9.28-2026.12.31 |
76 | 邵文慧 | 女 | 拳击 | 清远 | 茂名 | 2025.9.28-2026.12.31 |
77 | 朱家浚 | 男 | 拳击 | 清远 | 茂名 | 2025.9.28-2026.12.31 |
78 | 吕金露 | 男 | 拳击 | 茂名 | 清远 | 2025.9.30-2026.12.31 |
79 | 黄妙丹 | 女 | 拳击 | 茂名 | 清远 | 2025.9.30-2026.12.31 |
80 | 陈莹 | 女 | 拳击 | 茂名 | 清远 | 2025.9.30-2026.12.31 |
81 | 曾泺华 | 男 | 拳击 | 茂名 | 清远 | 2025.9.30-2026.12.31 |
82 | 唐淇锋 | 男 | 举重 | 茂名 | 中山 | 2025.9.19-2026.12.31 |
83 | 唐添华 | 男 | 举重 | 茂名 | 中山 | 2025.9.19-2026.12.31 |
84 | 唐添富 | 男 | 举重 | 茂名 | 中山 | 2025.9.19-2026.12.31 |
85 | 梁婷婷 | 女 | 艺术体操 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.28-2026.12.31 |
86 | 陈慧 | 女 | 艺术体操 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.28-2026.12.31 |
87 | 郭华夏 | 女 | 蹦床 | 汕头 | 广州 | 2025.9.25-2026.12.31 |
88 | 曾琪岚 | 女 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.9.25-2026.12.31 |
89 | 王雨泽 | 男 | 自行车 | 广州 | 茂名 | 2025.9.26-2026.12.31 |
90 | 黄浩轩 | 男 | 棒球 | 中山 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
91 | 陈一睿 | 男 | 棒球 | 中山 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
92 | 周明智 | 男 | 棒球 | 中山 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
93 | 何子熙 | 男 | 棒球 | 中山 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
94 | 杨威 | 男 | 棒球 | 中山 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
95 | 黄承谦 | 男 | 棒球 | 中山 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
96 | 苏籽晴 | 男 | 棒球 | 中山 | 茂名 | 2025.9.30-2026.12.31 |
97 | 温炎彬 | 男 | 攀岩 | 广州 | 江门 | 2025.9.1-2026.12.31 |
98 | 谢隽逸 | 女 | 攀岩 | 广州 | 江门 | 2025.9.1-2026.12.31 |
99 | 姚雅鸣 | 女 | 攀岩 | 广州 | 江门 | 2025.9.1-2026.12.31 |
100 | 杨钦勇 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
101 | 杨钦智 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
102 | 吴锐峰 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
103 | 黎文轩 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
104 | 张皓添 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
105 | 王振轩 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
106 | 廖闽豫 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
107 | 姚发晨 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
108 | 朱熙杰 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
109 | 张铭羽 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
110 | 钟梓航 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
111 | 蔡圳桂 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
112 | 胡珈唯 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
113 | 凌梓豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
114 | 刘一鸣 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2025.9.30-2026.12.31 |
115 | 关佳莉 | 女 | 自行车 | 广州 | 肇庆 | 2025.9.26-2026.12.31 |
116 | 何永熙 | 女 | 自行车 | 广州 | 肇庆 | 2025.9.26-2026.12.31 |
117 | 钟美诗 | 女 | 自行车 | 广州 | 肇庆 | 2025.9.26-2026.12.31 |
118 | 陈齐峰 | 男 | 自行车 | 广州 | 肇庆 | 2025.9.26-2026.12.31 |
119 | 谢柏浩 | 男 | 自行车 | 广州 | 肇庆 | 2025.9.26-2026.12.31 |
120 | 冯悦悦 | 女 | 跆拳道 | 阳江 | 珠海 | 2025.9.30-2026.12.31 |
121 | 余海洋 | 男 | 跆拳道 | 阳江 | 珠海 | 2025.9.30-2026.12.31 |
122 | 任奕铭 | 女 | 排球 | 惠州 | 广州 | 2025.9.25-2026.12.31 |
123 | 罗雅文 | 女 | 篮球 | 广州 | 珠海 | 2025.9.28-2026.12.31 |
124 | 李禹墨 | 女 | 篮球 | 广州 | 珠海 | 2025.9.28-2026.12.31 |
125 | 黄何舟 | 男 | 皮划艇 | 茂名 | 广州 | 2025.9.28-2026.12.31 |
126 | 周伟民 | 男 | 皮划艇 | 湛江 | 广州 | 2025.9.28-2026.12.31 |
127 | 李家乐 | 男 | 皮划艇 | 湛江 | 广州 | 2025.9.28-2026.12.31 |
128 | 蔡想 | 男 | 冰球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.26-2026.12.31 |
129 | 王潘宇轩 | 男 | 冰球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.26-2026.12.31 |
130 | 李车 | 男 | 冰球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.26-2026.12.31 |
131 | 李雨泽 | 男 | 冰球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.26-2026.12.31 |
132 | 肖政贤 | 男 | 冰球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.26-2026.12.31 |
133 | 周霁青 | 男 | 冰球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.26-2026.12.31 |
134 | 梁涵栋 | 男 | 冰球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.26-2026.12.31 |
135 | 徐嘉亨 | 男 | 冰球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.26-2026.12.31 |
136 | 邓保华 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.25-2026.12.31 |
137 | 佘珀乐 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.25-2026.12.31 |
138 | 宋聂羽 | 男 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.25-2026.12.31 |
139 | 孙晞妍 | 女 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.25-2026.12.31 |
140 | 温颖琳 | 女 | 击剑 | 佛山 | 珠海 | 2025.9.25-2026.12.31 |
141 | 李鸿彬 | 男 | 攀岩 | 茂名 | 肇庆 | 2025.9.28-2026.12.31 |
142 | 庞雅尹 | 女 | 攀岩 | 茂名 | 肇庆 | 2025.9.28-2026.12.31 |
143 | 孔雨馨 | 女 | 攀岩 | 肇庆 | 茂名 | 2025.9.28-2026.12.31 |
144 | 齐梓宁 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
145 | 陈倚晴 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
146 | 魏诗荣 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
147 | 曾施然 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
148 | 张玮 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
149 | 刘霏霏 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
150 | 黄芊雅 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
151 | 马菲麓 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
152 | 田芯瞳 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
153 | 蔡依桐 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
154 | 吕紫睿 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
155 | 徐尔蔓 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
156 | 刘馨. | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
157 | 王泳乔 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
158 | 陆宛迪 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 清远 | 2025.9.1-2026.12.31 |
159 | 陈金灵 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
160 | 宋艾珂 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
161 | 王子君 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
162 | 林之韵 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
163 | 李芷欣 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
164 | 夭若菡 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
165 | 邓沐茗 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
166 | 李南羲 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
167 | 梁芷瑜 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
168 | 罗一芯 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
169 | 罗一茜 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
170 | 凌海岚 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
171 | 曹沛棋 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
172 | 董芳好 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
173 | 李沁萌 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
174 | 卢筱朵 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
175 | 沈彦菲 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
176 | 王沐. | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.29-2026.12.31 |
177 | 黄雨果 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.19-2026.12.31 |
178 | 孔汐钿 | 女 | 帆船 | 汕头 | 深圳 | 2025.9.28-2026.12.31 |
179 | 方源杰 | 男 | 帆船 | 深圳 | 汕头 | 2025.9.29-2026.12.31 |
180 | 林浩鑫 | 男 | 帆船 | 深圳 | 汕头 | 2025.9.29-2026.12.31 |
181 | 许庭彰 | 男 | 帆船 | 深圳 | 汕头 | 2025.9.29-2026.12.31 |
182 | 陈庆铜 | 男 | 帆船 | 深圳 | 汕尾 | 2025.9.28-2026.12.31 |
183 | 王钟玉 | 男 | 帆船 | 深圳 | 汕尾 | 2025.9.28-2026.12.31 |
184 | 梁嘉轩 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
185 | 吴佳羽 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
186 | 吴雨霏 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
187 | 许思窈 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
188 | 郑凯珊 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
189 | 潘子颖 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
190 | 王静仪 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
191 | 刘若言 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
192 | 张帆影 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
193 | 张乐清 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
194 | 张沛然 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
195 | 于若轩 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
196 | 黄悦家 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
197 | 黄雅琦 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
198 | 梁钰鹭 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
199 | 陈咿玎 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
200 | 陈咿彤 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
201 | 梁柔伊 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
202 | 韩若饴 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
203 | 毛语嫣 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
204 | 陈语诺 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
205 | 刘方彤 |
| 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
206 | 杨迪羽 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
207 | 杨然然 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
208 | 刘曲行 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
209 | 刘宣亦 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
210 | 方未帆 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
211 | 郑佳怡 | 女 | 艺术体操 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.30-2026.12.31 |
212 | 叶雨城 | 男 | 足球 | 梅州 | 深圳 | 2025.9.28-2030.12.31 |
213 | 志媄漾 | 女 | 田径 | 深圳 | 江门 | 2025.9.23-2030.12.31 |
214 | 赵子瑶 | 女 | 田径 | 深圳 | 江门 | 2025.9.23-2030.12.31 |
215 | 赵子萱 | 女 | 田径 | 深圳 | 江门 | 2025.9.23-2030.12.31 |
216 | 韦雅蜜 | 女 | 田径 | 深圳 | 江门 | 2025.9.23-2030.12.31 |
217 | 陈梁缘 | 女 | 田径 | 深圳 | 江门 | 2025.9.23-2030.12.31 |
218 | 何晶晶 | 女 | 田径 | 深圳 | 江门 | 2025.9.23-2030.12.31 |
219 | 覃天宝 | 男 | 田径 | 深圳 | 江门 | 2025.9.23-2030.12.31 |
220 | 林科翰 | 男 | 田径 | 深圳 | 江门 | 2025.9.23-2030.12.31 |
221 | 刘璨瑜 | 男 | 田径 | 深圳 | 江门 | 2025.9.23-2030.12.31 |
222 | 许樱馨 | 女 | 排球 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.26-2030.12.31 |
223 | 蔡雨轩 | 女 | 排球 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.26-2030.12.31 |
224 | 尚奕辰 | 女 | 排球 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.26-2030.12.31 |
225 | 张钰彤 | 女 | 排球 | 深圳 | 肇庆 | 2025.9.26-2030.12.31 |
226 | 曾梓鹏 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.25-2026.12.31 |
227 | 傅嘉麒 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.25-2026.12.31 |
228 | 危思礼 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.25-2026.12.31 |
229 | 叶良兆 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.25-2026.12.31 |
230 | 李苑博 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.9.25-2026.12.31 |
231 | 邢世洋 | 男 | 篮球 | 东莞 | 珠海 | 2025.9.30-2026.12.31 |
232 | 黄焯霖 | 男 | 篮球 | 东莞 | 珠海 | 2025.9.30-2026.12.31 |
233 | 李钊 | 男 | 举重 | 珠海 | 阳江 | 2025.9.30-2026.12.31 |
234 | 步金奥 | 男 | 柔道 | 广州 | 佛山 | 2025.9.11-2026.12.31 |
235 | 侯浩远 | 男 | 柔道 | 广州 | 佛山 | 2025.9.11-2026.12.31 |
236 | 蒋淑琪 | 女 | 武术套路 | 广州 | 肇庆 | 2025.9.1-2026.12.31 |
237 | 黄子洋 | 男 | 武术套路 | 广州 | 肇庆 | 2025.9.1-2026.12.31 |
