关于2025年运动员注册信息变更的公示(三)
协议计分名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原单位 | 接收单位 | 期限 |
1 | 陈逸敏 | 女 | 帆船 | 汕头 | 深圳 | 2025.4.22-2026.12.31 |
2 | 姚诺森 | 男 | 帆船 | 汕头 | 深圳 | 2025.4.22-2026.12.31 |
3 | 伍歌 | 女 | 羽毛球 | 中山 | 肇庆 | 2025.4.14-2026.12.31 |
4 | 洪硕祥 | 男 | 羽毛球 | 中山 | 肇庆 | 2025.4.14-2026.12.31 |
5 | 陈语熙 | 女 | 体操 | 中山 | 茂名 | 2025.4.1-2026.12.31 |
6 | 侯佳利 | 女 | 体操 | 中山 | 茂名 | 2025.4.1-2026.12.31 |
7 | 郑权宇 | 男 | 乒乓球 | 汕头 | 广州 | 2025.5.6-2026.12.31 |
8 | 曾亮 | 男 | 田径 | 韶关 | 广州 | 2025.4.29-2030.12.31 |
9 | 杨志华 | 男 | 田径 | 韶关 | 广州 | 2025.4.29-2030.12.31 |
10 | 汤敏 | 女 | 田径 | 广州 | 韶关 | 2025.4.29-2030.12.31 |
11 | 邓镟 | 女 | 田径 | 广州 | 韶关 | 2025.4.29-2030.12.31 |
12 | 赖天 | 男 | 田径 | 广州 | 韶关 | 2025.4.29-2030.12.31 |
13 | 蔡燃毅 | 男 | 田径 | 广州 | 韶关 | 2025.4.29-2030.12.31 |
14 | 陈世奥 | 男 | 田径 | 广州 | 韶关 | 2025.4.29-2030.12.31 |
15 | 黄可淇 | 女 | 田径 | 广州 | 韶关 | 2025.4.29-2030.12.31 |
16 | 黄伟伦 | 男 | 田径 | 深圳 | 茂名 | 2025.6.12-2026.12.31 |
17 | 谢雅婷 | 女 | 田径 | 深圳 | 茂名 | 2025.6.12-2026.12.31 |
18 | 潘伟健 | 男 | 田径 | 深圳 | 茂名 | 2025.6.12-2026.12.31 |
19 | 郑智霖 | 男 | 田径 | 深圳 | 茂名 | 2025.6.12-2026.12.31 |
20 | 刘长乐 | 男 | 田径 | 深圳 | 茂名 | 2025.6.12-2026.12.31 |
21 | 魏重樾 | 男 | 田径 | 深圳 | 茂名 | 2025.6.12-2026.12.31 |
22 | 何茗菡 | 女 | 田径 | 深圳 | 茂名 | 2025.6.12-2026.12.31 |
23 | 郑雅青 | 女 | 田径 | 深圳 | 茂名 | 2025.6.12-2026.12.31 |
24 | 黄静珊 | 女 | 摔跤 | 茂名 | 汕尾 | 2025.6.10-2026.12.31 |
25 | 何紫欣 | 女 | 摔跤 | 茂名 | 汕尾 | 2025.6.10-2026.12.31 |
26 | 倪嘉瑶 | 女 | 摔跤 | 茂名 | 汕尾 | 2025.6.10-2026.12.31 |
交流名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原单位 | 接收单位 | 期限 |
1 | 文哲 | 女 | 田径 | 中山 | 茂名 | 2025.4.10-2026.12.31 |
2 | 黄一森 | 男 | 水球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.15-2026.12.31 |
3 | 王子墨 | 男 | 水球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.15-2026.12.31 |
4 | 施俊皓 | 男 | 水球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.15-2026.12.31 |
5 | 徐浩哲 | 男 | 水球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.15-2026.12.31 |
6 | 钟盛豪 | 男 | 水球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.15-2026.12.31 |
7 | 梁炜杰 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.4.1-2026.12.31 |
8 | 丘晨希 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.4.1-2026.12.31 |
9 | 欧阳子禹 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.4.1-2026.12.31 |
10 | 黄浩然 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.4.1-2026.12.31 |
11 | 袁悠然 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.4.1-2026.12.31 |
12 | 刘剑锋 | 男 | 足球 | 深圳 | 茂名 | 2025.4.1-2026.12.31 |
13 | 林浩帆 | 男 | 乒乓球 | 广州 | 揭阳 | 2025.5.16-2026.12.31 |
14 | 雷锜燊 | 女 | 乒乓球 | 广州 | 梅州 | 2025.5.19-2026.12.31 |
15 | 刘芷婕 | 女 | 拳击 | 肇庆 | 江门 | 2025.5.16-2026.12.31 |
16 | 陈乐儿 | 女 | 拳击 | 肇庆 | 江门 | 2025.5.16-2026.12.31 |
17 | 龙凯文 | 男 | 拳击 | 肇庆 | 江门 | 2025.5.16-2026.12.31 |
18 | 梁灿彬 | 男 | 拳击 | 肇庆 | 江门 | 2025.5.16-2026.12.31 |
19 | 彭进亨 | 男 | 拳击 | 肇庆 | 江门 | 2025.5.16-2026.12.31 |
20 | 梁智林 | 男 | 拳击 | 肇庆 | 江门 | 2025.5.16-2026.12.31 |
21 | 李英伟 | 男 | 拳击 | 肇庆 | 江门 | 2025.5.16-2026.12.31 |
22 | 张梦洁 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
23 | 范子琪 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
24 | 曾想容 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
25 | 李可欣 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
26 | 幸宛书 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
27 | 李玥瑶 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
28 | 肖晴曦 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
29 | 林子珊 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
30 | 李月童 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
31 | 陈泓伊 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
32 | 易桂林 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
33 | 杨玥璟 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
34 | 潘夕彤 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
35 | 孙艺丹 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
36 | 李晓燕 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
37 | 龚芷镭 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
38 | 俞 希 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
39 | 陈安淇 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
40 | 王文凤 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
41 | 徐子轩 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
42 | 李 莉 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
43 | 冼子灵 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
44 | 叶宝怡 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
45 | 陈丝语 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
46 | 刘嘉洲 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
47 | 黄继楠 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
48 | 江博涛 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
49 | 陆昱均 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
50 | 黄嘉洲 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
51 | 李煌圣 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
52 | 谭卓沅 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
53 | 孔耀达 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
54 | 何至信 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
55 | 秦梓杰 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
56 | 李易谦 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
57 | 潘 炜 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
58 | 曾梓源 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
59 | 钟嘉骏 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
60 | 齐炳博 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
61 | 郭致和 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
62 | 杨承熹 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
63 | 温政锐 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
64 | 杨皓然 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
65 | 李宝逸 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
66 | 冯卓宏 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
67 | 廖锦浩 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
68 | 朱国宁 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
69 | 邱智豪 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
70 | 刘涵源 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
71 | 龙文华 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
72 | 温睿轩 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
73 | 陈凯杰 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
74 | 陈梓谋 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
75 | 唐杰御 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
76 | 石浩泽 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
77 | 郑嘉烨 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
78 | 李 烨 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
79 | 张佳慧 | 女 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
80 | 王安晨 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
81 | 梁永明 | 男 | 曲棍球 | 广州 | 肇庆 | 2025.3.25-2026.12.31 |
82 | 张天宇 | 男 | 帆船 | 深圳 | 汕头 | 2025.4.22-2026.12.31 |
83 | 姚洋睿 | 男 | 帆船 | 深圳 | 汕头 | 2025.4.22-2026.12.31 |
84 | 吴华荣 | 男 | 帆船 | 汕尾 | 深圳 | 2025.4.22-2026.12.31 |
85 | 黄炜豪 | 男 | 帆船 | 汕尾 | 深圳 | 2025.4.22-2026.12.31 |
86 | 范丽玲 | 女 | 帆船 | 汕尾 | 深圳 | 2025.4.22-2026.12.31 |
87 | 赖丽珠 | 女 | 帆船 | 汕尾 | 深圳 | 2025.4.22-2026.12.31 |
88 | 刘保桦 | 男 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
89 | 刘明彬 | 男 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
90 | 刘家发 | 男 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
91 | 郭宇平 | 女 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
92 | 冯灼幸 | 女 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
93 | 邓巧怡 | 女 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
94 | 吴浚昊 | 男 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
95 | 吴俊轩 | 男 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
96 | 毛炜晟 | 男 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
97 | 梁竣宁 | 男 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
98 | 练沅静 | 女 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
99 | 赵一心 | 女 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
100 | 谢培钰 | 女 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
101 | 叶雅文 | 女 | 小轮车 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
102 | 王丽垚 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
103 | 赖思敏 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
104 | 石海燕 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
105 | 刘希儿 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
106 | 刘铭思 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
107 | 陈静雯 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
108 | 朱恩童 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
109 | 萧素亮 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
110 | 梁绮静 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
111 | 陈铭茹 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
112 | 冯姿惠 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
113 | 李梓琪 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
114 | 廖秀娟 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
115 | 岑嘉琳 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
116 | 黄希桦 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
117 | 朱伊玟 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
118 | 王涓 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
119 | 梁智皓 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
120 | 钟俊羽 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
121 | 梁渝鹏 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
122 | 彭永钊 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
123 | 陈家浚 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
124 | 曾俊宇 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
125 | 廖广华 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
126 | 聂嘉伟 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
127 | 廖清林 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
128 | 廖君浩 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
129 | 陈建宇 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
130 | 陈建烨 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
131 | 张焌皓 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
132 | 卢浩宏 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
133 | 林铭希 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
134 | 陈宝凯 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
135 | 黎颍 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
136 | 廖采玲 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
137 | 林钰瑶 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
138 | 伍晓彤 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
139 | 梁芷晴 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
140 | 陈晓诗 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
141 | 廖文静 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
142 | 包颖丽 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
143 | 伍心怡 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
144 | 郑燕玲 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
145 | 冯欣愉 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
146 | 刘韵仪 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
147 | 谢茵妍 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
148 | 左欣桐 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
149 | 李幸时 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
150 | 余艳华 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
151 | 陈建如 | 女 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
152 | 王保烯 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
153 | 黎鸿炜 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
154 | 潘劼 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
155 | 黄坚炜 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
156 | 卢振明 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
157 | 陈汛 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
158 | 谢振华 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
159 | 郭成锋 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
160 | 陈宏涛 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
161 | 陈文轩 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
162 | 邓敬彦 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
163 | 冯子轩 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
164 | 蓝锐坚 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
165 | 李家铭 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
166 | 李金辉 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
167 | 梁鑫豪 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
168 | 林家轩 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
169 | 林章锐 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
170 | 龙远鹏 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
171 | 麦梓鹏 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
172 | 莫家浩 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
173 | 彭嘉焕 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
174 | 王晟龙 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
175 | 徐德志 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
176 | 袁树锦 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
177 | 梁恒宇 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
178 | 赵旭权 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
179 | 梁晓云 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
180 | 梁宇超 | 男 | 曲棍球 | 云浮 | 茂名 | 2025.3.25-2026.12.31 |
181 | 刘明杰 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 2025.3.1-2026.12.31 |
182 | 黄乾隆 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 2025.3.1-2026.12.31 |
183 | 张羽彤 | 女 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 2025.3.1-2026.12.31 |
184 | 黄嘉欢 | 女 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 2025.3.1-2026.12.31 |
185 | 杨蕙旋 | 女 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 2025.3.1-2026.12.31 |
186 | 吴冠乔 | 男 | 高尔夫 | 佛山 | 肇庆 | 2025.5.15-2026.12.31 |
187 | 陈星宇 | 男 | 高尔夫 | 佛山 | 肇庆 | 2025.5.15-2026.12.31 |
188 | 刘千铭 | 女 | 高尔夫 | 佛山 | 肇庆 | 2025.5.15-2026.12.31 |
189 | 黄正桦 | 男 | 高尔夫 | 佛山 | 肇庆 | 2025.5.15-2026.12.31 |
190 | 黎梓弘 | 男 | 高尔夫 | 佛山 | 肇庆 | 2025.5.15-2026.12.31 |
191 | 马远洁 | 女 | 举重 | 深圳 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
192 | 李震梦 | 女 | 举重 | 深圳 | 珠海 | 2025.9.1-2026.12.31 |
193 | 王俪燃 | 女 | 篮球 | 深圳 | 肇庆 | 2025.5.30-2026.12.31 |
194 | 刘思妤 | 女 | 篮球 | 深圳 | 肇庆 | 2025.5.30-2026.12.31 |
195 | 曹曦 | 女 | 篮球 | 深圳 | 肇庆 | 2025.5.30-2026.12.31 |
196 | 陈思颖 | 女 | 赛艇 | 云浮 | 广州 | 2025.3.1-2026.12.31 |
197 | 洪睿锋 | 男 | 羽毛球 | 潮州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
198 | 江靖雯 | 女 | 乒乓球 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
199 | 曹博 | 男 | 篮球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.26-2026.12.31 |
200 | 白云瀚 | 男 | 篮球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.26-2026.12.31 |
201 | 王万池 | 男 | 篮球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.26-2026.12.31 |
202 | 翟津醇 | 男 | 篮球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.26-2026.12.31 |
203 | 宋米乐 | 女 | 篮球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.26-2026.12.31 |
204 | 钟欣霖 | 女 | 篮球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.26-2026.12.31 |
205 | 赖梓仪 | 女 | 篮球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.26-2026.12.31 |
206 | 杨博雅 | 女 | 篮球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.26-2026.12.31 |
207 | 董馨琳 | 女 | 篮球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.26-2026.12.31 |
208 | 石雨曦 | 女 | 篮球 | 深圳 | 茂名 | 2025.5.26-2026.12.31 |
209 | 滕俊豪 | 男 | 篮球 | 湛江 | 广州 | 2025.6.10-2026.12.31 |
210 | 王绍骞 | 男 | 篮球 | 湛江 | 广州 | 2025.6.10-2026.12.31 |
211 | 于子航 | 男 | 篮球 | 湛江 | 广州 | 2025.6.10-2026.12.31 |
212 | 胡义铎 | 男 | 篮球 | 湛江 | 广州 | 2025.6.10-2026.12.31 |
213 | 王馨仪 | 女 | 花样滑冰 | 广州 | 肇庆 | 2025.6.5-2026.12.31 |
214 | 梁霈嘉 | 女 | 花样滑冰 | 广州 | 肇庆 | 2025.6.5-2026.12.31 |
215 | 何楚腾 | 女 | 花样滑冰 | 广州 | 茂名 | 2025.5.23-2026.12.31 |
216 | 林洁晞 | 女 | 花样滑冰 | 广州 | 茂名 | 2025.5.23-2026.12.31 |
217 | 曹宁欣 | 女 | 花样滑冰 | 广州 | 茂名 | 2025.5.23-2026.12.31 |
218 | 姜海玥 | 女 | 花样滑冰 | 广州 | 茂名 | 2025.5.23-2026.12.31 |
219 | 贾文溪 | 女 | 花样滑冰 | 广州 | 茂名 | 2025.5.23-2026.12.31 |
220 | 李子凰 | 女 | 花样滑冰 | 广州 | 茂名 | 2025.5.23-2026.12.31 |
221 | 张安然 | 男 | 冰球 | 东莞 | 茂名 | 2025.4.6-2026.12.31 |
222 | 孙宸 | 男 | 冰球 | 东莞 | 茂名 | 2025.4.6-2026.12.31 |
223 | 杨曜铭 | 男 | 冰球 | 东莞 | 茂名 | 2025.4.6-2026.12.31 |
224 | 郑相和 | 男 | 冰球 | 东莞 | 茂名 | 2025.4.6-2026.12.31 |
225 | 伍劭哲 | 男 | 冰球 | 东莞 | 茂名 | 2025.4.6-2026.12.31 |
226 | 朱炜航 | 男 | 冰球 | 东莞 | 茂名 | 2025.4.6-2026.12.31 |
227 | 黄静涵 | 女 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
228 | 何嘉琪 | 女 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
229 | 张梓瑶 | 女 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
230 | 杨奕桐 | 女 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
231 | 高奕麟 | 女 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
232 | 陈雪嫣 | 女 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
233 | 梁昊林 | 男 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
234 | 谭皓允 | 男 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
235 | 张晴 | 男 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
236 | 李张翕 | 男 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
237 | 陈凌秋雨 | 女 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
238 | 李玥涵 | 女 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
239 | 梁楚瑶 | 女 | 蹦床 | 广州 | 茂名 | 2025.5.30-2026.12.31 |
