十五运竞赛规程|第十五届全国运动会击剑项目竞赛规程
一、竞赛项目
男子(6 项):花剑、重剑、佩剑个人赛和团体赛
女子(6 项):花剑、重剑、佩剑个人赛和团体赛
二、运动员资格
(一)符合《中华人民共和国第十五届运动会竞赛规程总则》(体竞字[2023]1 号)第四条规定。
(二)参加决赛的运动员须至少参加一站资格赛并取得名次(香港、澳门除外)。
(三)年龄规定:运动员须年满13岁及以上(2012年12月31日之前出生)
三、参加办法
(一)资格赛
1.资格赛在2025年举行,共设3站,分别与全国冠军赛分站赛、总决赛(成年组)和锦标赛结合。
2.全国冠军赛分站赛(成年组)每单位每剑种个人赛限报 8 名运动员、团体赛限报1 个队,全国冠军赛总决赛(成年组)和锦标赛每单位每剑种个人赛限报4名运动员、团体赛限报1队。个人赛和团体赛参赛运动员可不同。运动员不可兼项参赛。
3.符合资格赛参赛标准的非总局注册运动员可以代表队或个人名义参赛。
(二) 体能测试
第一站资格赛开赛前进行体能测试,并在三站资格赛间隙期组织体能补测。体能测试合格者方可参加第十五届全国运动会资格赛和决赛。测试方案详见附件。
(三)香港、澳门运动员(队)可不参加资格赛,直接获得个人赛和每剑种 1 个团体赛决赛资格,不占用决赛配额;如参加资格赛,须参加全部3站资格赛。
四、竞赛办法
(一)资格赛竞赛办法
1.个人赛
第1站资格赛排位依据全国击剑比赛成年组个人总积分排名,第2至3站资格赛排位依据资格赛个人总积分排名,进行小组循环赛和直接淘汰赛。
2.团体赛
团体赛进行直接淘汰赛。团体赛排位办法如下:
(1)前 2 站资格赛:依据指标“团体赛3名运动员个人赛名次之和的排名”;如并列,则依次采取以下方式决定先后次序:比较个人赛最好名次、比较个人赛第二好名次、抽签。
(2)第3 站资格赛:依据指标“前2站资格赛总积分排名+ 第3站资格赛3名运动员个人赛名次之和的排名”;如并列,则依次采取以下方式决定先后次序:比较个人赛名次之和、比较个人赛最好名次、比较个人赛第二好名次、抽签。
(3)如团体组成运动员未在个人赛中获得有效成绩或由其他剑种运动员兼项补充,则其个人赛名次按照最后一名“加1”计算。
(二)决赛参赛名额分配办法
1.团体赛
(1)第 3 站资格赛每剑种团体前8名的队伍获得决赛团体赛资格。
(2)香港、澳门可直接获得决赛每剑种1个团体赛资格。
2.个人赛
(1)获得决赛团体赛资格的8至10支队伍,每队参加决赛团体赛的3名正选运动员自动获得决赛个人赛资格,共录取24至 30名运动员。团体赛替补运动员属编外人员。
(2)此后,根据资格赛个人总积分排名,依次录取未获得团体赛资格的队伍的运动员进入决赛,每队按此标准最多录取2名运动员,总人数不超过各单项最大名额分配数。
(3)结合各剑种实际发展情况,参加个人赛决赛的运动员总数具体分配数额为:女子花剑个人赛资格不超过42人,男子花剑个人赛资格不超过44人,女子重剑个人赛资格不超过44人,男子重剑个人赛资格不超过47人,女子佩剑个人赛资格不超过41人,男子佩剑个人赛资格不超过43人。
(4)特殊规定
运动员须服从国家队需要,完成奥运会资格赛、世界锦标赛等重大国际比赛的集训和参赛任务。因备战需要无法参加第十五届全国运动会资格赛的运动员,经体育总局批准后可直接参加决赛,不占其代表单位名额,且不受各单项分配数额限制。
(5)如某名运动员因故放弃或失去已经获得的个人赛资格,则这部分名额将根据资格赛个人总积分排名依次再分配给其他运动员。
3.运动员或其代表单位出现以下情况的,将酌情取消其已获得的参赛名额,因此造成的名额空缺,不得由本单位其他运动员替换,这部分名额将根据本办法进行再分配:
(1)兴奋剂违规问题;
(2)因赛风赛纪问题被停赛。
4.各队参赛名单的确定截止至最后一次报名。
(三)决赛竞赛办法
1.个人赛
根据2025年全部3站资格赛总积分排名,前8名运动员轮空,其他运动员按照资格赛总积分排名排位,进行小组循环赛,小组赛后排名前24位的运动员和8名轮空运动员组成32表进行直接淘汰赛。其中,轮空的8名运动员将于小组赛后按照两两抽签的原则进行再排位。第3 名不并列。
2.团体赛
团体赛进行直接淘汰赛。团体赛排位办法如下:
(1)第一排位:内地队伍按照指标“3站资格赛总积分排名 + 决赛3名运动员个人赛名次之和的排名(除香港、澳门参赛单位外)”获得第一排位;如并列,则依次采取以下方式决定先后次序:比较个人赛名次之和、比较个人赛最好名次、比较个人赛第二好名次、抽签。
(2)第二排位:所有队伍(含香港、澳门参赛单位)按照指标“决赛 3 名运动员个人赛名次之和的排名”获得第二排位;如并列,则依次采取以下方式决定先后次序:比较个人赛最好名次、比较个人赛第二好名次、抽签。
(3)正式排位:将香港、澳门参赛单位按照第二排位得出的位置同时插入第一排位中,后续队伍位置同时依次顺延,形成团体赛正式排位。第一排位中与第二排位中香港、澳门参赛单位位置相同的内地队伍,与香港、澳门参赛单位在正式排位中的先后次序由决赛个人赛最好名次决定;如并列,则依次采取以下方式决定先后次序:比较个人赛第二好名次、比较个人赛第三好名次、抽签。
(4)如香港、澳门参赛单位不参加决赛团体赛,则第一排位即为正式排位。
(5)如香港、澳门参加资格赛团体赛,且参加决赛团体赛,则按照指标“3站资格赛总积分排名+决赛3名运动员个人赛名次之和的排名”获得排位;如并列,则依次采取以下方式决定先后次序:比较个人赛名次之和、比较个人赛最好名次、比较个人赛第二好名次、抽签。
(6)如团体组成运动员未在个人赛中获得有效成绩或由其他剑种运动员兼项补充,则其个人赛名次按照最后一名“加1”计算。
3.如参加决赛的队伍成员中有因伤病不能参加团体赛者,可于赛前24小时报大会竞赛委员会同意,由同一性别其他剑种获得决赛资格的运动员兼项替补。
4.比赛所需器材装备由各参赛队自备,须符合竞赛规则。
五、奖励办法
执行《中华人民共和国第十五届运动会竞赛规程总则》(体竞字〔2023〕1 号)第六条规定。
六、报名和报到
执行《中华人民共和国第十五届运动会竞赛规程总则》(体竞字〔2023〕1 号)第三条第(二)、(四)项规定。
七、技术官员
执行《中华人民共和国第十五届运动会竞赛规程总则》(体竞字〔2023〕1 号)第九条规定。
八、技术申诉
按照中国击剑协会比赛争议解决与问题反馈机制进行。
附件:1.第十五届全国运动会击剑项目资格赛积分表
2.第十五届全国运动会击剑项目体能测试方案
附件1
第十五届全国运动会击剑项目资格赛积分表
个人赛 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 9- 12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33- | |||||||||
第1-2站 | 32 | 26 | 20 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
第3站 | 48 | 39 | 30 | 21 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | |||||||||
| ||||||||||||||||||||
团体赛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9- 16 | 17- | / | |||||||||
第1-2站 | 32 | 26 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | / | |||||||||
第3站 | 48 | 39 | 33 | 27 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 0 | / |
附件2
第十五届全国运动会击剑项目体能测试方案
一、测试项目
测试内容分为基础体能测试指标和专项体能测试指标,两类体能指标均含 必测项和选测项。其中,基础体能指标包括4个必测项和4个选测项目;专项体能指标包括2个必测项和2个选测项。每名运动员测试项目包括:必测项 6 项(基础体能必测 4 项和专项体能必测 2 项)、 选测项 3 项(基础体能指标选测 2 项和专项体能指标选测 1 项),共测试 9 项。
(一)必测项目
1. 基础体能指标
(1) 体脂百分比(%)
(2) 腹肌耐力(计时)
(3) 背肌耐力(计时)
(4) 5 公里(计时)
2. 专项体能指标
(1) 弓步深度(×身高,×BH)
(2) 竖叉指数(×身高,×BH)
(二)基础体能选测项
选测项 1:必须选 1 项。
1. 30 秒双摇跳绳(计数);2. 400 米跑(计时)
选测项 2:必须选 1 项。
1. 60 米跑(计时);2. 立定跳远(米,m)
(三)专项体能选测项
必须选 1 项:1. 峰功率(Wingate 无氧功率,W/kg);2. 平均功率(Wingate 无氧功率,W/kg)
(三)体测得分计算方法:
必测项 6 项,每项 10 分,共 60 分;选测项 3 个,共 30 分。必测项目和选测项目(共 9 项)总分达到 54 分为达标、63 分为良好、超过 72 分为优秀。
二、各项目评分标准
男子成年组、女子成年组评分标准。
男子体测标准
分值 | 基础体能指标 |
|
| 专项体能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
必测 4 项 | 二选一 | 二选一 | 必测 2 项 | 二选一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体脂% (%) | 腹肌耐力 (s) | 背肌耐力 (s) | 5 公里 (mm:ss) | 双摇跳绳 (次/30s) | 400m (mm’ss’’) | 60 米(s) | 立定跳远 (m) | 弓步深度(×BH) | 竖叉指数(×BH) | 峰功率 (W/kg) | 平均功率(W/kg) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 11.0 | 150 | 150 | 19:30 | 75 | 54’’45 | 7.0 | 3.22 | 0.98 | 1.21 | 15.25 | 9.83 | |||||||||||||||||||||||||
9.5 | 11.5 | 145 | 145 | 19:45 | 74 | 55’’65 | 7.1 | 3.16 | 0.96 | 1.19 | 14.75 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 12.0 | 140 | 140 | 20:00 | 73 | 56’’85 | 7.2 | 3.10 | 0.94 | 1.17 | 14.25 | 9.43 | |||||||||||||||||||||||||
8.5 | 12.5 | 135 | 135 | 20:15 | 72 | 58’’05 | 7.3 | 3.04 | 0.92 | 1.15 | 14.00 | 9.23 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 13.0 | 130 | 130 | 20:30 | 71 | 59’’25 | 7.4 | 2.98 | 0.90 | 1.13 | 13.75 | 9.03 | |||||||||||||||||||||||||
7.5 | 13.5 | 125 | 125 | 20:45 | 70 | 1’00’’45 | 7.5 | 2.92 | 0.88 | 1.11 | 13.40 | 8.83 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 14.0 | 120 | 120 | 21:00 | 69 | 1’01’’65 | 7.6 | 2.86 | 0.86 | 1.09 | 13.05 | 8.63 | |||||||||||||||||||||||||
6.5 | 14.5 | 115 | 115 | 21:20 | 68 | 1’02’’85 | 7.7 | 2.80 | 0.84 | 1.07 | 12.70 | 8.43 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 15.0 | 110 | 110 | 21:40 | 67 | 1’04’’10 | 7.8 | 2.74 | 0.82 | 1.05 | 12.35 | 8.23 | |||||||||||||||||||||||||
5.5 | 15.5 | 105 | 105 | 22:00 | 66 | 1’05’’35 | 7.9 | 2.68 | 0.80 | 1.03 | 12.00 | 8.03 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 16.0 | 100 | 100 | 22:20 | 65 | 1’06’’60 | 8.0 | 2.63 | 0.79 | 1.01 | 11.65 | 7.73 | |||||||||||||||||||||||||
4.5 | 15.5 | 95 | 95 | 22:35 | 64 | 1’07’’85 | 8.1 | 2.58 | 0.78 | 0.99 | 11.30 | 7.43 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 17.0 | 90 | 90 | 22:50 | 63 | 1’09’’10 | 8.2 | 2.53 | 0.77 | 0.97 | 10.80 | 7.13 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 17.5 | 85 | 85 | 23:05 | 62 | 1’10’’35 | 8.3 | 2.48 | 0.76 | 0.95 | 10.30 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 18.0 | 80 | 80 | 23:20 | 61 | 1’11’’60 | 8.4 | 2.43 | 0.75 | 0.93 | 9.80 | 6.53 | |||||||||||||||||||||||||
2.5 | 18.5 | 75 | 75 | 23:35 | 60 | 1’12’’85 | 8.5 | 2.38 | 0.74 | 0.91 | 9.30 | 6.23 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 19.0 | 70 | 70 | 23:50 | 59 | 1’14’’10 | 8.6 | 2.33 | 0.73 | 0.89 | 8.80 | 5.93 | |||||||||||||||||||||||||
1.5 | 19.5 | 65 | 65 | 24:05 | 58 | 1’15’’35 | 8.7 | 2.28 | 0.72 | 0.87 | 8.30 | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 20.0 | 60 | 60 | 24:20 | 57 | 1’16’’60 | 8.8 | 2.23 | 0.71 | 0.85 | 7.80 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||
0.5 | 20.5 | 55 | 55 | 24:35 | 56 | 1’17’’85 | 8.9 | 2.18 | 0.70 | 0.83 | 7.30 | 5.03 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 21.0 | 50 | 50 | 24:50 | 55 | 1’19’’10 | 9.0 | 2.13 | 0.69 | 0.81 | 6.80 | 4.73 |
女子体测标准
分值 |
|
| 基础体能指标 |
|
| 专项体能指标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 必测 4 项 |
| 二选一 | 二选一 | 必测 2 项 | 二选一 | |||||||||||||||||||||||||||
体脂% (%) | 腹肌耐力 (s) | 背肌耐力 (s) | 5 公里 (mm:ss) | 双摇跳绳 (次/30s) | 400m (mm’ss’’) | 60 米(s) | 立定跳远 (m) | 弓步深度(×BH) | 竖叉指数(×BH) | 峰功率 (W/kg) | 平均功率(W/kg) | ||||||||||||||||||||||
10 | 16.0 | 120 | 120 | 20:30 | 70 | 1’00’’40 | 7.3 | 2.65 | 0.96 | 1.21 | 13.00 | 8.25 | |||||||||||||||||||||
9.5 | 16.5 | 115 | 115 | 20:45 | 69 | 1’01’’90 | 7.4 | 2.61 | 0.95 | 1.20 | 12.50 | 8.10 | |||||||||||||||||||||
9 | 17.0 | 110 | 110 | 21:00 | 68 | 1’03’’40 | 7.5 | 2.57 | 0.94 | 1.19 | 12.00 | 7.95 | |||||||||||||||||||||
8.5 | 17.5 | 105 | 105 | 21:15 | 67 | 1’04’’90 | 7.6 | 2.53 | 0.93 | 1.18 | 11.70 | 7.80 | |||||||||||||||||||||
8 | 18.0 | 100 | 100 | 21:30 | 66 | 1’06’’40 | 7.7 | 2.49 | 0.92 | 1.17 | 11.40 | 7.65 | |||||||||||||||||||||
7.5 | 18.5 | 95 | 95 | 21:45 | 65 | 1’07’’90 | 7.8 | 2.45 | 0.91 | 1.16 | 11.10 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
7 | 19.0 | 90 | 90 | 22:00 | 64 | 1’09’’40 | 7.9 | 2.41 | 0.90 | 1.15 | 10.80 | 7.35 | |||||||||||||||||||||
6.5 | 19.5 | 85 | 85 | 22:30 | 63 | 1’10’’90 | 8.0 | 2.37 | 0.89 | 1.14 | 10.50 | 7.20 | |||||||||||||||||||||
6 | 20.0 | 80 | 80 | 23:00 | 62 | 1’11’’20 | 8.1 | 2.33 | 0.88 | 1.13 | 10.20 | 7.05 | |||||||||||||||||||||
5.5 | 20.5 | 75 | 75 | 23:30 | 61 | 1’12’’70 | 8.2 | 2.29 | 0.87 | 1.12 | 9.90 | 6.85 | |||||||||||||||||||||
5 | 21.0 | 70 | 70 | 24:00 | 60 | 1’13’’00 | 8.3 | 2.24 | 0.86 | 1.11 | 9.50 | 6.65 | |||||||||||||||||||||
4.5 | 21.5 | 65 | 65 | 24:15 | 59 | 1’14’’50 | 8.4 | 2.19 | 0.85 | 1.10 | 9.10 | 6.45 | |||||||||||||||||||||
4 | 22.0 | 60 | 60 | 24:30 | 58 | 1’14’’80 | 8.5 | 2.14 | 0.84 | 1.09 | 8.70 | 6.25 | |||||||||||||||||||||
3.5 | 22.5 | 55 | 55 | 24:45 | 57 | 1’16’’30 | 8.6 | 2.09 | 0.83 | 1.08 | 8.30 | 6.05 | |||||||||||||||||||||
3 | 23.0 | 50 | 50 | 25:00 | 56 | 1’16’’60 | 8.7 | 2.04 | 0.82 | 1.07 | 7.90 | 5.85 | |||||||||||||||||||||
2.5 | 23.5 | 45 | 45 | 25:30 | 55 | 1’18’’10 | 8.8 | 1.99 | 0.81 | 1.06 | 7.50 | 5.65 | |||||||||||||||||||||
2 | 24.0 | 40 | 40 | 26:00 | 54 | 1’18’’40 | 8.9 | 1.94 | 0.80 | 1.05 | 7.10 | 5.45 | |||||||||||||||||||||
1.5 | 24.5 | 35 | 35 | 26:30 | 53 | 1’19’’90 | 9.0 | 1.89 | 0.79 | 1.04 | 6.70 | 5.25 | |||||||||||||||||||||
1 | 25.0 | 30 | 30 | 27:00 | 52 | 1’20’’20 | 9.1 | 1.84 | 0.78 | 1.03 | 6.30 | 5.05 | |||||||||||||||||||||
0.5 | 25.5 | 25 | 25 | 27:30 | 51 | 1’21’’70 | 9.2 | 1.79 | 0.77 | 1.02 | 5.90 | 4.85 | |||||||||||||||||||||
0 | 26.0 | 20 | 20 | 28:00 | 50 | 1’22’’00 | 9.3 | 1.74 | 0.76 | 1.01 | 5.50 | 4.65 |
用户登录
还没有账号?
立即注册