公布第十六届省运会周期示范基地名单
广州示范基地联培最终名单:
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 原单位 | 联培单位 | 协议期限 | 备注 |
1 | 蹦床 | 林宇仲 | 男 | 揭阳 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
2 | 蹦床 | 刘颖瑜 | 女 | 潮州 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
3 | 蹦床 | 田张乐 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
4 | 蹦床 | 赵凯杰 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
5 | 蹦床 | 黄皓圣 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
6 | 蹦床 | 黄帅铭 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
7 | 蹦床 | 刘贤 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
8 | 蹦床 | 张量铅 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
9 | 蹦床 | 郭华夏 | 女 | 汕头 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
10 | 蹦床 | 刘秋然 | 女 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
11 | 蹦床 | 崔嘉琪 | 女 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
12 | 蹦床 | 饶宇峰 | 男 | 梅州 | 广州 | 2020.9.1-十六届省运会结束 |
|
13 | 蹦床 | 罗海涛 | 男 | 梅州 | 广州 | 2020.9.1-十六届省运会结束 |
|
14 | 蹦床 | 罗柳姿 | 女 | 梅州 | 广州 | 2020.9.1-十六届省运会结束 |
|
15 | 蹦床 | 罗柳欣 | 女 | 梅州 | 广州 | 2020.9.1-十六届省运会结束 |
|
16 | 击剑 | 吴思琪 | 女 | 汕头 | 广州 | 2020.07.22-2022.12.31 |
|
17 | 击剑 | 张丽施 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
18 | 击剑 | 欧心瑶 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
19 | 击剑 | 林婉莹 | 女 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
20 | 击剑 | 孔彦文 | 女 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
21 | 击剑 | 黄小桐 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
22 | 击剑 | 王若涵 | 女 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
23 | 击剑 | 陈立业 | 男 | 中山 | 广州 | 2020.7.30-2022.12.31 |
|
24 | 击剑 | 殷甜欣 | 女 | 惠州 | 广州 | 2020.08.14-2022.12.31 |
|
25 | 击剑 | 李梅 | 女 | 惠州 | 广州 | 2020.08.14-2022.12.31 |
|
26 | 击剑 | 张熙 | 女 | 中山 | 广州 | 2021.3.8--第十六届省运会结束 |
|
27 | 击剑 | 唐桦斌 | 男 | 清远 | 广州 | 2021.3.10--第十六届省运会结束 |
|
28 | 击剑 | 江力 | 男 | 清远 | 广州 | 2021.3.10--第十六届省运会结束 |
|
29 | 击剑 | 文益俊 | 男 | 清远 | 广州 | 2021.3.10--第十六届省运会结束 |
|
30 | 击剑 | 徐展鹏 | 男 | 东莞 | 广州 | 2021.4.19-第十六届省运会结束 |
|
31 | 举重 | 阳珍妮 | 女 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
32 | 举重 | 赖家有 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
33 | 举重 | 刘志浩 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
34 | 举重 | 林晓晴 | 女 | 江门 | 广州 | 2020.8.6-2022.12.31 |
|
35 | 举重 | 梁丽霞 | 女 | 江门 | 广州 | 2020.8.6-2022.12.31 |
|
36 | 举重 | 刘绮琪 | 女 | 佛山 | 广州 | 2020.8.6-2022.12.31 |
|
37 | 举重 | 张理程 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.09.14-2022.12.31 |
|
38 | 举重 | 欧剑峰 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.09.14-2022.12.31 |
|
39 | 举重 | 唐玉强 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2021.3.10-第十六届省运会结束 |
|
40 | 举重 | 齐涛 | 男 | 江门 | 广州 | 2021.3.18--十六届省运会结束 |
|
41 | 举重 | 陈嘉欣 | 女 | 云浮 | 广州 | 2021.3.18-第十六届省运会结束 |
|
42 | 举重 | 隋久宏 | 女 | 清远 | 广州 | 2021.3.26-第十六届省运会结束 |
|
43 | 举重 | 邬晓玲 | 女 | 河源 | 广州 | 2021.6.4-第十六届省运会结束 |
|
44 | 举重 | 刘杰 | 男 | 韶关 | 广州 | 2021.6.16-第十六届省运会结束 |
|
45 | 举重 | 张润楷 | 男 | 潮州 | 广州 | 2021.6.16--第十六届省运会结束 |
|
46 | 皮划艇 | 邓美儀 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.11.16-十六届省运会结束 |
|
47 | 皮划艇 | 梁莹 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.11.16-十六届省运会结束 |
|
48 | 皮划艇 | 冯斯远 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.11.16-十六届省运会结束 |
|
49 | 皮划艇 | 陈礼鋆 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.11.16-十六届省运会结束 |
|
50 | 皮划艇 | 刘峻林 | 男 | 河源 | 广州 | 2020.11.16-十六届省运会结束 |
|
51 | 皮划艇 | 闪雨杰 | 男 | 茂名 | 广州 | 2020.11.19-十六届省运会结束 |
|
52 | 皮划艇 | 冯浚栩 | 男 | 茂名 | 广州 | 2020.11.19-十六届省运会结束 |
|
53 | 皮划艇 | 黄继钧 | 男 | 茂名 | 广州 | 2020.11.19-十六届省运会结束 |
|
54 | 皮划艇 | 赖军诚 | 男 | 茂名 | 广州 | 2020.11.19-十六届省运会结束 |
|
55 | 皮划艇 | 刘思远 | 男 | 东莞 | 广州 | 2021.1.4-十六届省运会结束 |
|
56 | 皮划艇 | 王雨晴 | 女 | 东莞 | 广州 | 2021.1.4-十六届省运会结束 |
|
57 | 皮划艇 | 郑舒佳 | 女 | 东莞 | 广州 | 2021.1.4-十六届省运会结束 |
|
58 | 皮划艇 | 胡巧茹 | 女 | 东莞 | 广州 | 2021.1.4-十六届省运会结束 |
|
59 | 皮划艇 | 于越 | 女 | 茂名 | 广州 | 2021.1.4-十六届省运会结束 |
|
60 | 皮划艇 | 郭桥 | 男 | 茂名 | 广州 | 2021.6.21-第十六届省运会结束 |
|
61 | 乒乓球 | 何权鑫 | 男 | 佛山 | 广州 | 2021.6.10-第十六届省运会结束 |
|
62 | 乒乓球 | 邱育贤 | 男 | 佛山 | 广州 | 2021.6.10-第十六届省运会结束 |
|
63 | 乒乓球 | 程雪晴 | 女 | 佛山 | 广州 | 2021.06.22--第十六届省运会结束 |
|
64 | 乒乓球 | 魏璟茗 | 女 | 佛山 | 广州 | 2021.06.22--第十六届省运会结束 |
|
65 | 乒乓球 | 徐贺伍 | 男 | 佛山 | 广州 | 2020.07.28-2026.12.31 |
|
66 | 乒乓球 | 罗建初 | 男 | 茂名 | 广州 | 2020.07.28-2026.12.31 |
|
67 | 乒乓球 | 余思敏 | 女 | 揭阳 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
68 | 乒乓球 | 梁馥华 | 女 | 佛山 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
69 | 乒乓球 | 陈韵诗 | 女 | 惠州 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
70 | 乒乓球 | 郑权宇 | 男 | 汕头 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
71 | 乒乓球 | 李志雄 | 男 | 佛山 | 广州 | 2020.07.28-2026.12.31 |
|
72 | 乒乓球 | 曹致远 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.09.14-2026.12.31 |
|
73 | 乒乓球 | 董厚轩 | 男 | 珠海 | 广州 | 2020.09.14-2022.12.31 |
|
74 | 乒乓球 | 梁美娟 | 女 | 佛山 | 广州 | 2020.11.26-十六届省运会结束 |
|
75 | 乒乓球 | 邓婧涵 | 女 | 中山 | 广州 | 2020.12.30-十六届省运会结束 |
|
76 | 拳击 | 徐小欣 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
77 | 拳击 | 蒋思芸 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
78 | 拳击 | 梁敏婷 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
79 | 拳击 | 邓崇茂 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
80 | 拳击 | 潘志聪 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
81 | 拳击 | 陈家乐 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
82 | 拳击 | 王邱梓 | 男 | 珠海 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
83 | 拳击 | 王明亮 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.8.6-2022.12.31 |
|
84 | 拳击 | 朱家达 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.8.6-2022.12.31 |
|
85 | 拳击 | 宋姗姗 | 女 | 湛江 | 广州 | 2020.09.01-2022.12.31 |
|
86 | 拳击 | 万芷晴 | 女 | 湛江 | 广州 | 2020.11.16-十六届省运会结束 |
|
87 | 拳击 | 文志康 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2021.1.5-十六届省运会结束 |
|
88 | 拳击 | 冯雯雯 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2021.5.10-第十六届省运会结束 |
|
89 | 拳击 | 黎柏涛 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2021.5.10-第十六届省运会结束 |
|
90 | 拳击 | 莫家信 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2021.5.10-第十六届省运会结束 |
|
91 | 柔道 | 王蓓 | 女 | 中山 | 广州 | 2019.07.03--第十六届省运会结束 |
|
92 | 柔道 | 黄月滢 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2019.07.16--第十六届省运会结束 |
|
93 | 柔道 | 林倩怡 | 女 | 湛江 | 广州 | 2020.1.7-第十六届省运会结束 |
|
94 | 柔道 | 王泳琪 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
95 | 柔道 | 邱尚玉 | 女 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
96 | 柔道 | 葛丰源 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
97 | 柔道 | 韩永杰 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
98 | 柔道 | 胡冰楠 | 女 | 中山 | 广州 | 2020.7.30-2022.12.31 |
|
99 | 柔道 | 李学坤 | 男 | 湛江 | 广州 | 2020.10.13-十六届省运会结束 |
|
100 | 柔道 | 莫嘉欣 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.12.28-第十六届省运会结束 |
|
101 | 柔道 | 廖成淋 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2021.4.12-第十六届省运会结束 |
|
102 | 柔道 | 杜汶萱 | 女 | 佛山 | 广州 | 2021.4.13-第十六届省运会结束 |
|
103 | 柔道 | 陈紫鑫 | 女 | 佛山 | 广州 | 2021.4.13-第十六届省运会结束 |
|
104 | 柔道 | 张文城 | 男 | 汕头 | 广州 | 2021.5.21-第十六届省运会结束 |
|
105 | 柔道 | 罗布江措 | 男 | 清远 | 广州 | 2019.5.24-第十六届省运会结束 |
|
106 | 赛艇 | 于冰 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.12-十六届省运会结束 |
|
107 | 赛艇 | 杜辛雨 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.12-十六届省运会结束 |
|
108 | 赛艇 | 邹明蓄 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.12-十六届省运会结束 |
|
109 | 赛艇 | 韩浩男 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.12-十六届省运会结束 |
|
110 | 赛艇 | 丁红旭 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.12-十六届省运会结束 |
|
111 | 赛艇 | 罗国超 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.12-十六届省运会结束 |
|
112 | 赛艇 | 焦建凯 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.12-十六届省运会结束 |
|
113 | 赛艇 | 杨豪杰 | 男 | 河源 | 广州 | 2020.12-十六届省运会结束 |
|
114 | 赛艇 | 魏思懿 | 男 | 河源 | 广州 | 2020.12-十六届省运会结束 |
|
115 | 赛艇 | 黄漪曼 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2021.3.24-第十六届省运会结束 |
|
116 | 赛艇 | 张悦弟 | 男 | 东莞 | 广州 | 2021.3.24-第十六届省运会结束 |
|
117 | 赛艇 | 王澳运 | 男 | 东莞 | 广州 | 2021.3.24-第十六届省运会结束 |
|
118 | 赛艇 | 孙天宇 | 男 | 深圳 | 广州 | 2021.5.28-第十六届省运会结束 |
|
119 | 赛艇 | 陶媛媛 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2021.6.1-第十六届省运会结束 |
|
120 | 赛艇 | 柳思 | 女 | 河源 | 广州 | 2021.6.2-第十六届省运会结束 |
|
121 | 射击 | 黄可欣 | 女 | 清远 | 广州 | 2020.07.23-2022.12.30 |
|
122 | 射击 | 于珺涵 | 女 | 清远 | 广州 | 2020.07.23-2022.12.30 |
|
123 | 射击 | 黄秋霞 | 女 | 清远 | 广州 | 2020.07.23-2022.12.30 |
|
124 | 射击 | 王润坤 | 女 | 清远 | 广州 | 2020.07.23-2022.12.30 |
|
125 | 射击 | 孙楚皓 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.07.23-2022.12.30 |
|
126 | 射击 | 何鑫 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.12.29-2022.12.31 |
|
127 | 射击 | 黄杏彤 | 女 | 清远 | 广州 | 2020.12.29-2022.12.31 |
|
128 | 射击 | 莫晓欢 | 女 | 清远 | 广州 | 2020.12.29-2022.12.31 |
|
129 | 射击 | 邹宝怡 | 女 | 韶关 | 广州 | 2020.12.29-2022.12.31 |
|
130 | 射击 | 吴汶桓 | 男 | 茂名 | 广州 | 2021.3.29-2022.12.31 |
|
131 | 射击 | 朱启鹏 | 男 | 茂名 | 广州 | 2021.3.29-2022.12.31 |
|
132 | 射击 | 曾文辉 | 男 | 茂名 | 广州 | 2021.3.29-2022.12.31 |
|
133 | 射击 | 黄珍婷 | 女 | 韶关 | 广州 | 2021.3.29-2022.12.31 |
|
134 | 射击 | 陈思睿 | 女 | 韶关 | 广州 | 2021.3.29-2022.12.31 |
|
135 | 射击 | 方瑶 | 女 | 韶关 | 广州 | 2021.3.29-2022.12.31 |
|
136 | 摔跤 | 白玛仁增 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
137 | 摔跤 | 蔡振业 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
138 | 摔跤 | 赵孟祥 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
139 | 摔跤 | 康卫河 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
140 | 摔跤 | 杨博文 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
141 | 摔跤 | 郭慧莲 | 女 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
142 | 摔跤 | 王怡菲 | 女 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
143 | 摔跤 | 刘燊怡 | 女 | 惠州 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
144 | 摔跤 | 朱健婵 | 女 | 惠州 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
145 | 摔跤 | 牛彩玉 | 女 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
146 | 摔跤 | 杨雪梅 | 女 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
147 | 摔跤 | 张来兰 | 女 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
148 | 摔跤 | 李锐超 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.10.13-十六届省运会结束 |
|
149 | 摔跤 | 张佳兴 | 男 | 江门 | 广州 | 2021.3.11--第十六届省运会结束 |
|
150 | 摔跤 | 唐标 | 男 | 东莞 | 广州 | 2021.4.15-第十六届省运会结束 |
|
151 | 跆拳道 | 卢秋怡 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
152 | 跆拳道 | 李远洋 | 男 | 汕尾 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
153 | 跆拳道 | 陈茜 | 女 | 中山 | 广州 | 2020.8.6-2022.12.31 |
|
154 | 跆拳道 | 张威进 | 男 | 茂名 | 广州 | 2020.10.13-十六届省运会结束 |
|
155 | 跆拳道 | 黄钦勤 | 男 | 惠州 | 广州 | 2020.11.06--第十六届省运会结束 |
|
156 | 跆拳道 | 张萱 | 女 | 茂名 | 广州 | 2021.2.23-第十六届省运会结束 |
|
157 | 跆拳道 | 陈衍熙 | 男 | 茂名 | 广州 | 2021.2.23-第十六届省运会结束 |
|
158 | 跆拳道 | 郑紫润 | 女 | 茂名 | 广州 | 2021.2.23-第十六届省运会结束 |
|
159 | 跆拳道 | 吴吉恒 | 男 | 东莞 | 广州 | 2021.2.26-第十六届省运会结束 |
|
160 | 跆拳道 | 李俊晨 | 男 | 江门 | 广州 | 2021.02.28--第十六届省运会结束 |
|
161 | 跆拳道 | 李明昊 | 男 | 清远 | 广州 | 2021.03.06--第十六届省运会结束 |
|
162 | 跆拳道 | 成安琪 | 女 | 清远 | 广州 | 2021.03.06--第十六届省运会结束 |
|
163 | 跆拳道 | 陈贤魁 | 男 | 湛江 | 广州 | 2021.03.07--第十六届省运会结束 |
|
164 | 跆拳道 | 黄泽锌 | 男 | 中山 | 广州 | 2021.05.28--第十六届省运会结束 |
|
165 | 跆拳道 | 古文静 | 女 | 阳江 | 广州 | 2021.05.28--第十六届省运会结束 |
|
166 | 体操 | 朱屹斌 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.9.1-十六届省运会结束 |
|
167 | 体操 | 张智莹 | 女 | 湛江 | 广州 | 2020.9.1-十六届省运会结束 |
|
168 | 体操 | 李菀蔓 | 女 | 佛山 | 广州 | 2020.9.1-十六届省运会结束 |
|
169 | 体操 | 梁胜林 | 男 | 佛山 | 广州 | 2020.9.1-十六届省运会结束 |
|
170 | 体操 | 许砚超 | 男 | 汕头 | 广州 | 2020.12.29-十六届省运会结束 |
|
171 | 体操 | 彭子轩 | 男 | 惠州 | 广州 | 2021.1.12-十六届省运会结束 |
|
172 | 体操 | 杨佳壕 | 男 | 惠州 | 广州 | 2021.1.12-十六届省运会结束 |
|
173 | 体操 | 李乐正 | 男 | 惠州 | 广州 | 2021.1.12-十六届省运会结束 |
|
174 | 体操 | 黄旖慧 | 女 | 惠州 | 广州 | 2021.1.12-十六届省运会结束 |
|
175 | 体操 | 刘淇 | 男 | 惠州 | 广州 | 2021.1.12-十六届省运会结束 |
|
176 | 体操 | 张馨予 | 女 | 惠州 | 广州 | 2021.1.12-十六届省运会结束 |
|
177 | 体操 | 黄韩淑 | 女 | 惠州 | 广州 | 2021.1.12-十六届省运会结束 |
|
178 | 体操 | 黎小祯 | 女 | 中山 | 广州 | 2021.1.13-十六届省运会结束 |
|
179 | 体操 | 卢东泽 | 男 | 湛江 | 广州 | 2021.3.1-第十六届省运会结束 |
|
180 | 体操 | 杨啸霆 | 男 | 佛山 | 广州 | 2021.4.30-第十六届省运会结束 |
|
181 | 田径 | 李喜盈 | 女 | 中山 | 广州 | 2020.1.8-第十六届省运会结束 |
|
182 | 田径 | 李俊博 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
183 | 田径 | 具建华 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.8.6-2022.12.31 |
|
184 | 田径 | 汤梓媚 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2020.8.7-2022.12.31 |
|
185 | 田径 | 杨乐 | 男 | 惠州 | 广州 | 2020.9.1-2022.12.31 |
|
186 | 田径 | 林岱姿 | 女 | 汕头 | 广州 | 2020.9.3-第十六届省运会结束 |
|
187 | 田径 | 林源 | 男 | 汕头 | 广州 | 2020.9.3-第十六届省运会结束 |
|
188 | 田径 | 邓金剑 | 男 | 湛江 | 广州 | 2020.12.23-第十六届省运会结束 |
|
189 | 田径 | 陈梦巧 | 女 | 湛江 | 广州 | 2020.12.23-第十六届省运会结束 |
|
190 | 田径 | 苏震赫 | 男 | 湛江 | 广州 | 2020.12.23-第十六届省运会结束 |
|
191 | 田径 | 邹贺怡 | 女 | 茂名 | 广州 | 2020.12.28-第十六届省运会结束 |
|
192 | 田径 | 巫艳榕 | 女 | 肇庆 | 广州 | 2021.1.5-十六届省运会结束 |
|
193 | 田径 | 陈英媛 | 女 | 东莞 | 广州 | 2021.2.12-第十六届省运会结束 |
|
194 | 田径 | 张旗旗 | 女 | 梅州 | 广州 | 2021.2.23-第十六届省运会结束 |
|
195 | 田径 | 古宇平 | 男 | 梅州 | 广州 | 2021.2.23-第十六届省运会结束 |
|
196 | 田径 | 俞嘉锐 | 男 | 梅州 | 广州 | 2021.2.23-第十六届省运会结束 |
|
197 | 田径 | 尧莹莹 | 女 | 梅州 | 广州 | 2021.2.23-第十六届省运会结束 |
|
198 | 田径 | 梁玉怡 | 女 | 茂名 | 广州 | 2021.3.2-十六届省运会结束 |
|
199 | 田径 | 孙瑞阳 | 男 | 惠州 | 广州 | 2021.3.10-第十六届省运会结束 |
|
200 | 田径 | 吴浩翰 | 男 | 汕头 | 广州 | 2021.3.11-第十六届省运会结束 |
|
201 | 田径 | 黄俊涵 | 男 | 梅州 | 广州 | 2021.4.30-第十六届省运会结束 |
|
202 | 田径 | 廖珊珊 | 女 | 梅州 | 广州 | 2021.4.30-第十六届省运会结束 |
|
203 | 田径 | 陈祺伟 | 男 | 韶关 | 广州 | 2021.5.10-第十六届省运会结束 |
|
204 | 田径 | 李佳 | 女 | 韶关 | 广州 | 2021.5.10-第十六届省运会结束 |
|
205 | 田径 | 吴贝 | 男 | 茂名 | 广州 | 2021.5.10-第十六届省运会结束 |
|
206 | 田径 | 朱丙丹 | 女 | 中山 | 广州 | 2021.05.20--第十六届省运会结束 |
|
207 | 田径 | 方晓琳 | 女 | 中山 | 广州 | 2021.05.20--第十六届省运会结束 |
|
208 | 田径 | 梁桐欣 | 女 | 佛山 | 广州 | 2021.6.10-第十六届省运会结束 |
|
209 | 田径 | 王君铭 | 男 | 阳江 | 广州 | 2021.06.16--第十六届省运会结束 |
|
210 | 田径 | 李懿卿 | 男 | 惠州 | 广州 | 2021.06.28--第十六届省运会结束 |
|
211 | 跳水 | 陈仕鹏 | 男 | 湛江 | 广州 | 2020.3.20-十六届省运会结束 |
|
212 | 跳水 | 聂钧 | 男 | 湛江 | 广州 | 2020.3.20-十六届省运会结束 |
|
213 | 跳水 | 苏志文 | 男 | 湛江 | 广州 | 2020.3.20-十六届省运会结束 |
|
214 | 跳水 | 何韵婷 | 女 | 湛江 | 广州 | 2020.3.20-十六届省运会结束 |
|
215 | 跳水 | 王鑫怡 | 女 | 湛江 | 广州 | 2020.3.20-十六届省运会结束 |
|
216 | 跳水 | 李鹭洋 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
217 | 跳水 | 黄剑锋 | 男 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
218 | 跳水 | 别诗晗 | 女 | 东莞 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
219 | 跳水 | 李冰乐 | 女 | 潮州 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
220 | 跳水 | 林梓楷 | 男 | 汕头 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
221 | 跳水 | 全红婵 | 女 | 湛江 | 广州 | 2020.07.22-2022.12.31 |
|
222 | 跳水 | 赵婧涵 | 女 | 东莞 | 广州 | 2021.2.23-第十六届省运会结束 |
|
223 | 跳水 | 陈炯桐 | 女 | 汕头 | 广州 | 2021.06.15--第十六届省运会结束 |
|
224 | 跳水 | 廖俊垣 | 男 | 湛江 | 广州 | 2021.03.12--第十六届省运会结束 |
|
225 | 跳水 | 杨文婷 | 女 | 茂名 | 广州 | 2021.06.18--第十六届省运会结束 |
|
226 | 武术散打 | 姚志昊 | 男 | 梅州 | 广州 | 2021.6.15--第十六届省运会结束 |
|
227 | 武术散打 | 高森 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2020.7.28-2022.12.31 |
|
228 | 武术散打 | 李厚烨 | 男 | 清远 | 广州 | 2020.8.6-2022.12.31 |
|
229 | 武术散打 | 黄火生 | 男 | 惠州 | 广州 | 2021.4.16-第十六届省运会结束 |
|
230 | 武术散打 | 孔令泽 | 男 | 江门 | 广州 | 2021.4.28-第十六届省运会结束 |
|
231 | 武术套路 | 李乐英 | 女 | 佛山 | 广州 | 2020.7.16-第十六届省运会结束 |
|
232 | 武术套路 | 何芷仪 | 女 | 佛山 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
233 | 武术套路 | 黄政淳 | 男 | 佛山 | 广州 | 2020.07.28-2022.12.31 |
|
234 | 武术套路 | 沈雨歆 | 女 | 中山 | 广州 | 2020.10.13-十六届省运会结束 |
|
235 | 武术套路 | 袁暖盈 | 女 | 中山 | 广州 | 2020.10.13-十六届省运会结束 |
|
236 | 武术套路 | 李应权 | 男 | 韶关 | 广州 | 2021.1.8--第十六届省运会结束 |
|
237 | 武术套路 | 左良东 | 男 | 肇庆 | 广州 | 2021.1.20-第十六届省运会结束 |
|
238 | 武术套路 | 徐皓俊 | 男 | 东莞 | 广州 | 2021.2.28-第十六届省运会结束 |
|
239 | 武术套路 | 龙霆 | 女 | 湛江 | 广州 | 2021.4.28-第十六届省运会结束 |
|
240 | 武术套路 | 林俞成 | 男 | 湛江 | 广州 | 2021.5.28-第十六届省运会结束 |
|
241 | 游泳 | 徐桦玮 | 女 | 东莞 | 广州 | 2021.1.4-十六届省运会结束 |
|
242 | 游泳 | 陈彦璋 | 男 | 东莞 | 广州 | 2021.1.4-十六届省运会结束 |
|
243 | 游泳 | 麦凯佳 | 女 | 东莞 | 广州 | 2021.1.4-十六届省运会结束 |
|
244 | 游泳 | 王婥桐 | 女 | 东莞 | 广州 | 2021.1.4-十六届省运会结束 |
|
245 | 游泳 | 吴梓畅 | 男 | 东莞 | 广州 | 2021.1.4-十六届省运会结束 |
|
246 | 游泳 | 胡嘉琛 | 男 | 中山 | 广州 | 2021.3.19-第十六届省运会结束 |
|
247 | 游泳 | 陈柳怡 | 女 | 中山 | 广州 | 2021.3.19-第十六届省运会结束 |
|
248 | 游泳 | 乐喜恒 | 男 | 中山 | 广州 | 2021.3.19-第十六届省运会结束 |
|
249 | 游泳 | 梅金幸 | 女 | 中山 | 广州 | 2021.3.19-第十六届省运会结束 |
|
250 | 游泳 | 孙振瑤 | 女 | 中山 | 广州 | 2021.3.19-第十六届省运会结束 |
|
251 | 游泳 | 冯灏轩 | 男 | 中山 | 广州 | 2021.3.19-第十六届省运会结束 |
|
252 | 游泳 | 林扬杰 | 男 | 中山 | 广州 | 2021.3.19-第十六届省运会结束 |
|
253 | 游泳 | 尚承明瑞 | 男 | 中山 | 广州 | 2021.3.19-第十六届省运会结束 |
|
254 | 游泳 | 陈子豪 | 男 | 中山 | 广州 | 2021.3.19-第十六届省运会结束 |
|
255 | 游泳 | 庞程元 | 女 | 中山 | 广州 | 2021.3.19-第十六届省运会结束 |
|
256 | 游泳 | 黄静逸 | 女 | 惠州 | 广州 | 2021.3.24-第十六届省运会结束 |
|
257 | 游泳 | 陈彦伶 | 女 | 惠州 | 广州 | 2021.3.24-第十六届省运会结束 |
|
258 | 游泳 | 王幸滢 | 女 | 惠州 | 广州 | 2021.3.24-第十六届省运会结束 |
|
259 | 游泳 | 高紫茹 | 女 | 惠州 | 广州 | 2021.4.15-第十六届省运会结束 |
|
260 | 游泳 | 严淑涵 | 女 | 清远 | 广州 | 2021.5.21-第十六届省运会结束 |
|
261 | 游泳 | 茅诗绮 | 女 | 清远 | 广州 | 2021.5.21-第十六届省运会结束 |
|
262 | 游泳 | 龚浩宇 | 男 | 清远 | 广州 | 2021.5.21-第十六届省运会结束 |
|
